
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光源 | 目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm |
| 結構類型 | 倒置式 | 產地類別 | 國產 |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,生物產業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
教學實驗室顯微鏡MHIF2000觀察細胞熒光
適配高校、中學教學實驗室,滿足細胞熒光成像、熒光標記樣本觀察等基礎教學需求;
可用于細胞生物學、微生物學、免疫學等學科的實驗教學,支持熒光染色后細胞結構、特異性標記物的可視化觀察。
關鍵技術參數
物鏡:配置4×、10×、20×、40×平場消色差物鏡,滿足不同放大倍數觀察需求
熒光激發(fā)塊:標準配置3-4組常用激發(fā)塊,可根據教學需求靈活選配
光源:采用高效LED熒光光源,壽命長、能耗低,亮度穩(wěn)定可調
觀察方式:支持明場、熒光場切換觀察,適配不同樣本觀察場景

倒置熒光顯微鏡MHIF2000產品參數:
光學系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng) | 數量 | |
配置類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調焦機構 | 使用粗/微調焦旋鈕控制物鏡轉盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | 1 | |
低手位粗微調同軸調焦手輪,每圈調焦旋鈕行程:20mm(粗調),1μm(微調) | |||
物鏡轉盤 | 五孔物鏡轉盤 | 1 | |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | 1 | |
水滴載物片+壓片組 | |||
相襯裝置 | 相襯環(huán)板推拉組 | 1 | |
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 | 1 | |
數值孔徑:0.30;工作距離:72mm | |||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | |||
觀察鏡筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉,瞳距48-75mm,±5視度調節(jié) | 1 | |
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換 | |||
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源,亮度連續(xù)可調,可數顯強度,12V/2A電源適配器 | 1 | |
標配三組激發(fā)塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,連續(xù)可調 | 1 | |
附件 | 防塵罩 | 1 | |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
廣州明慧專注教學與科研級顯微鏡研發(fā)生產,MHIF2000倒置熒光顯微鏡以高性價比適配教學實驗室需求,如需了解產品詳情、報價或定制方案,可聯系我們獲取專業(yè)支持。
產品咨詢
電話
微信掃一掃