


簡要描述:明慧倒置熒光顯微鏡MHIF2000河北區(qū)域銷售,專為教學實驗室和科研機構設計,適用于細胞熒光觀察、免疫熒光檢測等領域。該產(chǎn)品采用B/G/U三色LED光源,支持明場、相襯和熒光三種觀察方式,配置4×、10×、20×、40×平場消色差物鏡,可清晰觀察培養(yǎng)皿和多孔板中的細胞樣本。
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光源 | 目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm |
| 結構類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
明慧倒置熒光顯微鏡MHIF2000是廣州明慧科技有限公司研發(fā)的專業(yè)級熒光顯微鏡,專為教學實驗室和科研機構設計,適用于細胞熒光觀察、免疫熒光檢測等領域。該產(chǎn)品采用B/G/U三色LED光源,支持明場、相襯和熒光三種觀察方式,配置4×、10×、20×、40×平場消色差物鏡,可清晰觀察培養(yǎng)皿和多孔板中的細胞樣本。
明慧倒置熒光顯微鏡MHIF2000河北區(qū)域銷售

倒置熒光顯微鏡MHIF2000產(chǎn)品參數(shù):
光學系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學系統(tǒng) | 數(shù)量 | |
配置類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調(diào)焦機構 | 使用粗/微調(diào)焦旋鈕控制物鏡轉(zhuǎn)盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | 1 | |
低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪,每圈調(diào)焦旋鈕行程:20mm(粗調(diào)),1μm(微調(diào)) | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | 1 | |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | 1 | |
水滴載物片+壓片組 | |||
相襯裝置 | 相襯環(huán)板推拉組 | 1 | |
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應 | 1 | |
數(shù)值孔徑:0.30;工作距離:72mm | |||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | |||
觀察鏡筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | 1 | |
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換 | |||
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源,亮度連續(xù)可調(diào),可數(shù)顯強度,12V/2A電源適配器 | 1 | |
標配三組激發(fā)塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,連續(xù)可調(diào) | 1 | |
附件 | 防塵罩 | 1 | |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
廣州明慧專注教學與科研級顯微鏡研發(fā)生產(chǎn),MHIF2000倒置熒光顯微鏡以高性價比適配教學實驗室需求,如需了解產(chǎn)品詳情、報價或定制方案,可聯(lián)系我們獲取專業(yè)支持。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃