
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標稱),預對中 | 物鏡 | 4-100X |
| 目鏡 | 10X標配 | 結構類型 | 落射式 |
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
| 激發光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
明慧真菌熒光顯微鏡UB203i-FL專用于真菌熒光染色觀察,解決了傳統染色方法靈敏度低、成像模糊的難題。該設備通過高亮度熒光照明系統和精密濾光片技術,確保激發光線精準匹配真菌特異染料,提升圖像分辨率與對比度,使細長病原體結構在顯微鏡下清晰可見,有效減少漏診風險。


廣州明慧真菌熒光顯微鏡UB203i-FLL核心優勢說明
一、核心定位
專用于真菌熒光染色觀察,針對性解決傳統染色技術痛點,為臨床診斷、科研實驗提供精準成像支持。
二、關鍵技術優勢
高亮度熒光照明系統:確保激發光強度穩定,滿足真菌特異染料的激發需求;
精密濾光片技術:精準匹配真菌染色劑的光譜特性,有效過濾雜光干擾。
三、核心價值
成像效果:提升圖像分辨率與對比度,細長真菌病原體結構清晰可辨;
診斷支持:減少因成像模糊導致的漏診風險,助力精準判斷。
四、適用場景
臨床醫療機構:真菌相關疾病的病理切片觀察;
科研機構/高校:真菌學研究、微生物實驗教學;
檢驗檢疫部門:相關樣本的真菌檢測分析。
五、技術參數
光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 | |
照明系統 | 內置投射照明系統 | |
柯勒照明(視場光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(粗調:20mm) | |
粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調焦旋鈕的張力可調節 | ||
細調焦旋鈕(最小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 固定四孔,向內旋轉 | |
載物臺 | 機械固定載物臺:156mm(L) x 138mm(W) | |
移動范圍:X=76mm, Y=54mm | ||
具有樣品位置刻度 | ||
載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒 | |
光路選擇:目鏡/相機口=80/20 | ||
瞳距調節范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(FN)20 | ||
·10X 視場數(FN)22(可選) | ||
·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射熒光照明系統 | LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。(B/G/U單、雙、三色可選) | |
UV紫外激發組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(選配) | ||
·TV0.5XC-U(選配) | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
應用領域
產品咨詢
電話
微信掃一掃